Lotus Evora yakıt tüketimi
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |