Mini Hatch yakıt tüketimi


2018 Hatch (F55; F56 facelift 2018) | 2018 - 2018

2018 Hatch (F55; F56 facelift 2018) | 2018 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
Cooper 1.5 Otomatik Benzin 5.9-6.0 l/100 km 4.0-4.1 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km
Cooper S 2.0 Benzin 8.4-8.5 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km 6.5-6.6 l/100 km
Cooper S 2.0 Otomatik Benzin 6.8-6.9 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km
One D 1.5 Dizel 4.3-4.4 l/100 km 3.5-3.6 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km
Cooper D 1.5 Dizel 4.4-4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9-4.0 l/100 km
Cooper D 1.5 Steptronic Dizel 4.5-4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9-4.0 l/100 km
One First 1.5 Benzin 6.6-6.7 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km
One 1.5 Benzin 6.8-6.9 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km
Cooper 1.5 Benzin 6.8-6.9 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km
One 1.5 Steptronic Benzin 6.5-6.6 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km
Cooper 1.5 Steptronic Benzin 6.5-6.6 l/100 km 4.6-4.7 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km
Cooper S 2.0 Steptronic Benzin 6.7 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.6-5.7 l/100 km
Cooper SD 2.0 Steptronic Dizel 4.7-4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Daha fazla göster
2014 Hatch (F55; F56) | 2014 - 2018

2014 Hatch (F55; F56) | 2014 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
Cooper D 1.5 Dizel 4.3 - 4.4 l/100 km 3.1 - 3.2 l/100 km 3.5 - 3.6 l/100 km
Cooper D 1.5 Otomatik Dizel 4.2 - 4.3 l/100 km 3.5 - 3.5 l/100 km 3.7 - 3.8 l/100 km
JCW 2.0 Benzin 9.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
JCW 2.0 Otomatik Benzin 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper 1.5 Otomatik Benzin 5.9 - 6.0 l/100 km 4.0 - 4.1 l/100 km 4.7 - 4.8 l/100 km
Cooper S 2.0 Benzin 7.6 - 7.7 l/100 km 4.6 - 4.8 l/100 km 5.7 - 5.8 l/100 km
Cooper S 2.0 Otomatik Benzin 6.8 - 6.9 l/100 km 4.4 - 4.5 l/100 km 5.2 - 5.4 l/100 km
Cooper SD 2.0 Dizel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.0 l/100 km
Cooper SD 2.0 Otomatik Dizel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.0 l/100 km
One First 1.2 Benzin 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
One First 1.2 Benzin 6.6 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2 l/100 km
One 1.2 Benzin 5.7 - 5.8 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 - 4.7 l/100 km
One 1.2 Otomatik Benzin 5.8 - 5.9 l/100 km 4.2 - 4.3 l/100 km 4.8 - 4.9 l/100 km
One D 1.5 Dizel 3.9 - 4.0 l/100 km 3.1 - 3.2 l/100 km 3.4 - 3.5 l/100 km
Cooper 1.5 Benzin 5.7 - 5.8 l/100 km 3.8 - 3.9 l/100 km 4.5 - 4.6 l/100 km
Daha fazla göster
2007 Hatch (R56) | 2006 - 2014

2007 Hatch (R56) | 2006 - 2014

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
Cooper D 1.6 Dizel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
One 1.6 Benzin 7.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
One 1.6 MINIMALIST Benzin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
Cooper 1.6 Benzin 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.4 l/100 km
One 1.6 MINIMALIST Benzin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
One D 1.6 Dizel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
Cooper 1.6 i 16V Benzin 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.8 l/100 km
Cooper 1.6 Otomatik Benzin 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Cooper S 1.6 i 16V Turbo Benzin 8.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper D 1.6 Dizel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Cooper D 1.6 Otomatik Dizel 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
JCW 1.6 Benzin 9.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper S 1.6 Benzin 7.3 l/100 km 5.0 l/100 km 5.8 l/100 km
Cooper S 1.6 Otomatik Benzin 8.9 l/100 km 5.0 l/100 km 6.4 l/100 km
Cooper SD 2.0 Otomatik Dizel 6.9 l/100 km 4.3 l/100 km 5.3 l/100 km
Cooper SD 2.0 Dizel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
One 1.6 Benzin 7.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
Cooper D 2.0 Otomatik Dizel 6.8 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
One 1.6 Otomatik Benzin 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Daha fazla göster
2001 Hatch (R50; R53) | 2001 - 2006

2001 Hatch (R50; R53) | 2001 - 2006

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
Cooper 1.6 i 16V Otomatik Benzin 10.9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.7 l/100 km
Cooper S 1.6 i 16V Benzin 11.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.6 l/100 km
Cooper S 1.6 i 16V Benzin 11.6 l/100 km 6.6 l/100 km 9.9 l/100 km
Cooper 1.6 i 16V Benzin 9.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!