Mitsubishi Triton yakıt tüketimi
![]() |
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 ) 4WD | Dizel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 ) | Dizel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD | Dizel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD | Dizel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | |||||||||
![]() |
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 ) 4WD | Dizel | 8.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |