Porsche Cayenne yakıt tüketimi
![]() |
Cayenne III | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S ) E-Hybrid AWD Tiptronic S | benzin / elektrik | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 ) E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | benzin / elektrik | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cayenne III Coupe | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 ) 4x4 Tiptronic S | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo 5.0 V8 ) 4x4 Tiptronic S | Benzin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Turbo S 4.8 V8 ) 4x4 Tiptronic | Benzin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 ) 4x4 Tiptronic | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cayenne II | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Turbo S 4.8 V8 ) 4x4 Tiptronic | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
dizel S 4.1 V8 ) 4x4 Tiptronic | Dizel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
dizel 3.0 V6 ) 4x4 Tiptronic | Dizel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 ) 4x4 Tiptronic | Benzin | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cayenne (955) | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Benzin | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 ) 4x4 Tiptronic S | Benzin | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |