Proton Persona yakıt tüketimi
![]() |
Persona III | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 ) | Benzin | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 ) CVT | Benzin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 i ) | Benzin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 i ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Persona I Hatchback | 1993-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5i ) | Benzin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Persona I Coupe | 1997-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 i 16V ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - |