RAM 1500 yakıt tüketimi
![]() |
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 HEMI V8 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
![]() |
1500 Crew Cab II (DT) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 EcoDiesel V6 ) Otomatik | Dizel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 EcoDiesel V6 ) 4WD Otomatik | Dizel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
5.7 Hemi V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
1500 Regular Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
1500 Quad Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
5.7 Hemi V8 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
1500 Crew Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.7 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 Hemi V8 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |