Renault Talisman yakıt tüketimi
![]() |
Talisman | 2015-şu ana kadar |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi ) 4CONTROL | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.7 Blue dCi ) | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
![]() |
Talisman Estate | 2016-şu ana kadar |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.7 Blue dCi ) 4CONTROL | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.7 Blue dCi ) | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
Daha fazla göster |