Rover 45 yakıt tüketimi
2000 45 (RT) | 1999 - 2005 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TD | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.8i 16V CVT | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 i V6 24V | Benzin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2001 45 Hatchback (RT) | 1999 - 2005 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.8i 16V CVT | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 i V6 24V | Benzin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 TD | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TD | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Daha fazla göster |