Smart Fortwo yakıt tüketimi
![]() |
2014 Fortwo III cabrio | 2014 - 2021 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 Otomatik | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzin | 5.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 11 kWh/100 km | |||||||||||
1.0 Otomatik | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 12 kWh/100 km | |||||||||||
Brabus 17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 12 kWh/100 km | |||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
![]() |
2014 Fortwo III coupe | 2014 - 2021 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||||
1.0 | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
0.9 | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
Brabus 17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 12 kWh/100 km | |||||||||||
1.0 Otomatik | Benzin | 4.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
0.9 Otomatik | Benzin | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 12 kWh/100 km | |||||||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzin | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
17.6 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 11 kWh/100 km | |||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
2007 Fortwo II coupe | 2007 - 2014 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.0i | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0i | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0i Turbo Brabus | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
0.8 cdi | Dizel | 3.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
1.0i | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0i Otomatik | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0i Otomatik | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.8 cdi Otomatik | Dizel | 3.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
![]() |
2007 Fortwo II cabrio | 2007 - 2014 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.0i Otomatik | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.8d Otomatik | Dizel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
0.8d | Dizel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
1.0i | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0i | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0i Turbo Brabus | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
![]() |
1998 Fortwo Cabrio | 1998 - 2007 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
0.7 i | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.7i Brabus | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
0.7 i | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.8d | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
![]() |
1998 Fortwo Coupe | 1998 - 2006 |
||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
0.6i | Benzin | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
0.7 i | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.7 i | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
0.7i Brabus | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
0.8d | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |