SsangYong Korando yakıt tüketimi
![]() |
Korando IV | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 T-GDI ) 4WD | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5 T-GDI ) 4WD AISIN | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Korando III (C, facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 e-XGi ) AWD Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi ) Otomatik | Dizel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Korando III (C, facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 e-XDi ) AWD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGi ) Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Korando III (C) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 CDI ) AWD High Power | Dizel | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 CDI ) AWD Otomatik High Power | Dizel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Korando II (KJ) | 1996-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.2 i 24V ) Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.2 i 24V ) / 220 BG (164kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Korando I (K4) | 1982-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 D ) | Dizel | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - |