Subaru Forester yakıt tüketimi
![]() |
Forester V | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ) AWD CVT | Benzin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Forester IV (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Sport 2.0 T ) AWD Lineartronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d ) AWD | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forester IV | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) 4WD | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 ) CVT 4WD | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forester III (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i ) Otomatik | Benzin | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i ) MT | Benzin | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forester III | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0X ) Dual-range Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X ) Dual-range | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forester II | 2002-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5i ) Otomatik / 158BG (118kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forester I | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 S -Turbo ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |