Volvo V40’nin kuvvet momenti ne kadar?


2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2016 V40 (facelift 2016) 2.0 D4 Restricted Start & Stop / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 T2 Restricted / 122 BG 220 Nm @ 1100-3500 dev/dak
-
2.0 T2 / 122 BG 220 Nm @ 1200-3480 dev/dak
-
2.0 D2 Restricted / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
1.5 T2 Geartronic / 122 BG 220 Nm @ 1600-3500 dev/dak
-
2.0 D3 Restricted / 150 BG 320 Nm @ 1750-3000 dev/dak
-
2.0 D3 Geartronic Restricted / 150 BG 320 Nm @ 1750-3000 dev/dak
-
2.0 T3 / 152 BG 250 Nm @ 1320-4020 dev/dak
-
2.0 D2 Geartronic Restricted / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
1.5 T2 Geartronic Restricted / 122 BG 220 Nm @ 1600-3500 dev/dak
-
2.0 D4 Start & Stop / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D3 Geartronic / 150 BG 320 Nm @ 1750-3000 dev/dak
-
2.0 T3 Geartronic / 152 BG 250 Nm @ 1700-4000 dev/dak
-
2.0 D2 / 120 BG 280 Nm @ 1200-2280 dev/dak
-
2.0 T4 / 190 BG 300 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 D3 / 150 BG 320 Nm @ 1740-3000 dev/dak
-
2.0 D4 Geartronic Start & Stop / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 T4 Otomatik / 190 BG 300 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 T5 Geartronic / 245 BG 350 Nm @ 1500-4800 dev/dak
-
2.0 D2 Geartronic / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D3 Otomatik / 150 BG 320 Nm @ 1740-3000 dev/dak
-
1.5 T3 Otomatik / 152 BG 250 Nm @ 1800-4020 dev/dak
-
1.5 T2 Otomatik / 122 BG 220 Nm @ 1800-3480 dev/dak
-
2.0 D2 Otomatik / 120 BG 280 Nm @ 1200-2280 dev/dak
-
Daha fazla göster

2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) 2.0 T4 Geartronic / 190 BG 300 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 D3 / 150 BG 320 Nm @ 1740-3000 dev/dak
-
2.0 T4 AWD Geartronic / 190 BG 320 Nm @ 1500-4000 dev/dak
-
2.0 D2 Geartronic / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
2.0 T5 AWD Geartronic / 245 BG 350 Nm @ 1500-4800 dev/dak
-
2.0 D3 Geartronic / 150 BG 320 Nm @ 1750-3000 dev/dak
-
2.0 D4 Geartronic / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D3 Otomatik / 150 BG 320 Nm @ 1740-3000 dev/dak
-
2.0 D2 Otomatik / 120 BG 250 Nm @ 1500-2280 dev/dak
-
1.5 T3 Otomatik / 152 BG 250 Nm @ 1680-4020 dev/dak
-
2.0 T3 / 152 BG 250 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 D4 / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
1.5 T3 Geartronic / 152 BG 250 Nm @ 1700-4000 dev/dak
-
2.0 D2 / 120 BG 250 Nm @ 1500-2280 dev/dak
-
2.0 T4 / 190 BG 250 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
Daha fazla göster

2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2013 V40 Cross Country 2.0 D4 / 177 BG 400 Nm @ 1750-2750 dev/dak
-
2.0 D3 Otomatik / 150 BG 350 Nm @ 1500-2750 dev/dak
-
2.0 D4 Otomatik / 177 BG 400 Nm @ 1750-2750 dev/dak
-
1.6 D2 Otomatik / 115 BG 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D4 / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 T4 AWD Otomatik / 180 BG 300 Nm @ 2700-4000 dev/dak
-
2.0 T5 AWD Otomatik / 245 BG 350 Nm @ 1500-4800 dev/dak
-
2.0 T4 Otomatik / 180 BG 300 Nm @ 2700-4000 dev/dak
-
2.0 D4 Otomatik / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
1.5 T3 Otomatik / 152 BG 250 Nm @ 1700-4000 dev/dak
-
2.0 D2 / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
2.0 T3 / 152 BG 250 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 D2 Otomatik / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
1.6 T4 Powershift / 180 BG 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak
-
2.0 T5 Otomatik / 213 BG 300 Nm @ 2700-5000 dev/dak
-
2.5 T5 Otomatik / 254 BG 360 Nm @ 1800-4200 dev/dak
-
2.0 T5 AWD Otomatik / 213 BG 300 Nm @ 2700-5000 dev/dak
-
1.6 T4 / 180 BG 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak
-
2.5 T5 AWD Otomatik / 254 BG 360 Nm @ 1800-4200 dev/dak
-
1.6 D2 / 115 BG 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D3 / 150 BG 350 Nm @ 1500-2750 dev/dak
-
Daha fazla göster

2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
2013 V40 (2012) 2.0 D2 Otomatik / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
1.5 T2 Otomatik / 122 BG 220 Nm @ 1600-3500 dev/dak
-
2.0 T3 / 152 BG 250 Nm @ 1300-4000 dev/dak
-
2.0 D2 / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
2.0 D2 Restricted / 120 BG 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak
-
1.5 T3 Otomatik / 152 BG 250 Nm @ 1700-4000 dev/dak
-
2.0 T5 Otomatik / 245 BG 350 Nm @ 1500-4800 dev/dak
-
1.6 D2 / 115 BG 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D3 MT / 150 BG 350 Nm @ 1500-2750 dev/dak
-
2.0 D4 Otomatik / 177 BG 400 Nm @ 1750-2750 dev/dak
-
2.0 D3 Otomatik / 150 BG 350 Nm @ 1500-2750 dev/dak
-
1.6 T3 / 150 BG 240 Nm @ 1600-4000 dev/dak
-
2.0 D4 MT / 177 BG 400 Nm @ 1750-2750 dev/dak
-
1.6 T4 MT / 180 BG 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak
-
1.6 T4 Otomatik / 180 BG 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak
-
1.6 D2 Otomatik / 115 BG 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.5 T5 Otomatik / 254 BG 360 Nm @ 1800-4200 dev/dak
-
1.6 T2 MT / 120 BG 240 Nm @ 1600-3000 dev/dak
-
2.0 T4 Otomatik / 180 BG 300 Nm @ 2700-4000 dev/dak
-
2.0 D4 Restricted / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 D4 / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 T5 Otomatik / 213 BG 300 Nm @ 2700-5000 dev/dak
-
2.0 D4 Otomatik / 190 BG 400 Nm @ 1750-2500 dev/dak
-
2.0 T2 / 122 BG 220 Nm @ 1100-3500 dev/dak
-
Daha fazla göster

1996 V40 Combi (VW) | 1995 - 2004

Modifikasyon Newton Metre Dakikadaki devir sayısı
1996 V40 Combi (VW) 1.9 TD / 90 BG 176 Nm @ 2250 dev/dak
-
2.0 16V / 140 BG 183 Nm @ 4500 dev/dak
-
2.0 16V / 136 BG 190 Nm @ 4000 dev/dak
-
2.0 T / 160 BG 230 Nm @ 1800 dev/dak
-
2.0 16V Otomatik / 140 BG 183 Nm @ 4500 dev/dak
-
1.8 16V Otomatik / 115 BG 165 Nm @ 4100 dev/dak
-
2.0 T Otomatik / 160 BG 230 Nm @ 1800 dev/dak
-
1.6 16V / 105 BG 143 Nm @ 4200 dev/dak
-
1.6 16V / 109 BG 145 Nm @ 4000 dev/dak
-
1.8 16V / 115 BG 165 Nm @ 4100 dev/dak
-
1.8 GDI / 122 BG 174 Nm @ 3750 dev/dak
-
1.9 D / 102 BG 215 Nm @ 1750 dev/dak
-
1.9 D / 115 BG 265 Nm @ 1750 dev/dak
-
2.0 T4 / 200 BG 300 Nm @ 2500 dev/dak
-
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!