Mercedes-Benz T2/L akü pilleri için önerilen hacim, gerilim ve boyutlar.

T2/LN1 Motorlu Kabin 1986-1994

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
809 DT (670.199) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
809 DT (670.199) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
809 DT (670.199) Tip 1 Sağ pozitif 12V 145A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)

T2/LN1 Damperli Kamyon 1986-1994

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
609 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
609 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
609 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 145A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
611 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
611 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
611 DK (668.041, 668.042) Tip 1 Sağ pozitif 12V 145A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)

T2/LN1 Box Body / Steyşın vagon 1986-1994

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tip 1 Sağ pozitif 12V 145A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)

T2/LN1 Otobüs 1987-1992

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
O 614 D (672.375, 672.376) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)

T2/L Platform/Şasi 1968-1988

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
L 410 (309.000, 309.002) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 410 (309.000, 309.002) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
L 410 (309.000, 309.002) Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 90A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)

T2/L Box Body / Steyşın vagon 1968-1988

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 90A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)

T2/L Çekici 1972-1983

Modifikasyon Akü terminalleri Kutupluluk Voltaj Kapasite Ebat
L 911 (328.020, 328.022) Tip 1 Sağ pozitif 12V 95A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 911 (328.020, 328.022) Tip 1 Sağ pozitif 12V 100A/h 353 mm (U) - 175 mm (G) - 190 mm (Y)
L 911 (328.020, 328.022) Tip 1 Sağ pozitif 12V 140A/h 513 mm (U) - 188 mm (G) - 223 mm (Y)
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!