Mercedes-Benz T2/L için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
T2/LN1 Platform/Şasi 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Motorlu Kabin 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Damperli Kamyon 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | 118 mm | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Box Body / Steyşın vagon 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Otobüs 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Platform/Şasi 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Box Body / Steyşın vagon 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm |