Mercedes-Benz E-Class için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
E-CLASS (W212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Steyşın vagon (A207) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57,7 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Coupe (C207) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 21,9 mm | 19,4 mm | 57,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 48,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,1 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 54.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 54.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25 mm | 54.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Platform/Şasi (VF211) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22,4 mm | 46,9 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.0 mm | 10.3 mm | 56 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 56,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 56 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12 mm | 10.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Steyşın vagon (A124) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 56.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS Coupe (C124) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8,9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8,9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 19,9 mm | 17,4 mm | 55,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 56.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|