Mercedes-Benz E-class yakıt tüketimi
E-class Steyşın vagon (arazi)ell S213 facelift 2020 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.4-8.6 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.3-6.6 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.4-6.7 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 S 4MATIC+ MCT | Benzin | 15.8-15.9 l/100 km | 9.5-9.6 l/100 km | 11.9 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.1-9.5 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 6.9-7.3 l/100 km | |||||||||
E 300 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.1-9.5 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 6.9-7.3 l/100 km | |||||||||
E 200d G-TRONIC | Dizel | 5.3-5.7 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 5.8-6.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | |||||||||
E 300de Şarjlı Hibrid 4MATIC 9G-TRONIC | dizel / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 300de Şarjlı Hibrid 9G-TRONIC | dizel / elektrik | 2.1 l/100 km | 1.3 l/100 km | 1.6 l/100 km | |||||||||
E 300e Şarjlı Hibrid 9G-TRONIC | benzin / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 300 d EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 7.4-7.8 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.5-9.8 l/100 km | 5.9-6.4 l/100 km | 7.2-7.6 l/100 km | |||||||||
E 450 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.2-11.8 l/100 km | 6.4-6.8 l/100 km | 8.1-8.7 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 MHEV 4MATIC+ TCT | Benzin | 11.7-12.0 l/100 km | 7.0-7.3 l/100 km | 8.7-9.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
E-class W213 facelift 2020 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 300 MHEV G-TRONIC | Benzin | 8.9-9.4 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 km | 6.6-7.1 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 5.7-6 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
E 200d G-TRONIC | Dizel | 5.2-5.4 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |||||||||
E 300de Şarjlı Hibrid 4MATIC 9G-TRONIC | dizel / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.1-6.5 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | |||||||||
E 300de Şarjlı Hibrid 9G-TRONIC | dizel / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.1-8.4 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | |||||||||
E 300e Şarjlı Hibrid 4MATIC 9G-TRONIC | benzin / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 300e Şarjlı Hibrid 9G-TRONIC | benzin / elektrik | - | - | - | |||||||||
E 300 d EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 7.2-7.6 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.2-9.6 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 7.0-7.3 l/100 km | |||||||||
E 450 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 10.9-11.5 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | 7.9-8.3 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 S 4MATIC+ MCT | Benzin | 15.7 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 MHEV 4MATIC+ TCT | Benzin | 11.4-11.7 l/100 km | 6.8-7.1 l/100 km | 8.5-8.8 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV G-TRONIC | Benzin | 8.9-9.1 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | 6.6-6.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
E-class Long V213 facelift 2020 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 350 e L Şarjlı Hibrid 9G-TRONIC | benzin / elektrik | 1.8 l/100 km | 1.1 l/100 km | 1.4 l/100 km | |||||||||
E 260 L MHEV 9G-TRONIC | Benzin | 9.65 l/100 km | 6.15 l/100 km | 7.45 l/100 km | |||||||||
E-class Coupe C238 facelift 2020 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 220d 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 6.3-6.6 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.2-5.5 l/100 km | |||||||||
E 300 d EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 7.3-7.7 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.3-9.6 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 7.0-7.4 l/100 km | |||||||||
E 450 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.1-11.6 l/100 km | 6.2-6.5 l/100 km | 8.0-8.4 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 MHEV 4MATIC+ TCT | Benzin | 11.6-11.9 l/100 km | 6.9-7.2 l/100 km | 8.6-8.9 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.1-9.3 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | 6.7-7.0 l/100 km | |||||||||
E 300 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.1-9.4 l/100 km | 5.3-5.8 l/100 km | 6.7-7.2 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 5.7-6.0 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 8.3-8.6 l/100 km | 5.0-5.3 l/100 km | 6.2-6.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
E-class Üstü açılır A238 facelift 2020 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 200 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.1-9.5 l/100 km | 5.6-6.0 l/100 km | 6.9-7.3 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 5.9-6.2 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.4-8.7 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | 6.3-6.7 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.4-6.7 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | |||||||||
E 300 d EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC | Dizel | 7.4-7.7 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
E 200 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.5-9.9 l/100 km | 6.0-6.4 l/100 km | 7.3-7.7 l/100 km | |||||||||
E 450 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.2-11.9 l/100 km | 6.4-6.9 l/100 km | 8.2-8.7 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 MHEV 4MATIC+ TCT | Benzin | 11.7-12.1 l/100 km | 7.1-7.5 l/100 km | 8.8-9.2 l/100 km | |||||||||
E 300 MHEV G-TRONIC | Benzin | 9.2-9.5 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | 7.0-7.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
E-class All-Terrain facelift 2020 | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 200 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.8-10.0 l/100 km | 6.3-6.4 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | |||||||||
E 450 MHEV 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.6-11.7 l/100 km | 6.7-6.8 l/100 km | 8.5-8.6 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.9-7.0 l/100 km | 5.2-5.3 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.2-8.4 l/100 km | 5.7-5.8 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2017 E-class Cabrio (A238) | 2017 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 300 G-TRONIC | Benzin | 8.8-9.2 l/100 km | 5.7-6.2 l/100 km | 6.8-7.2 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 4.8-5.1 l/100 km | 4.0-4.7 l/100 km | 4.3-4.9 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 8.1-8.6 l/100 km | 5.2-5.9 l/100 km | 6.2-6.9 l/100 km | |||||||||
E 400 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.2-11.4 l/100 km | 6.6-6.9 l/100 km | 8.3-8.6 l/100 km | |||||||||
E 350d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.1-8.5 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 6.5-6.8 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.0-6.4 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
E 300d G-TRONIC | Dizel | 6.8-6.9 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
E 200 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.7-10.3 l/100 km | 6.4-6.6 l/100 km | 7.7-7.9 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.3-8.8 l/100 km | 5.4-5.8 l/100 km | 6.5-6.9 l/100 km | |||||||||
E 350d G-TRONIC | Dizel | 6.3-6.5 l/100 km | 4.7-5.1 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | |||||||||
E 300 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.5-9.0 l/100 km | 5.5-5.9 l/100 km | 6.6-7.0 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.1-12.3 l/100 km | 6.4-6.8 l/100 km | 8.5-8.9 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9-9.5 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | 7-7.5 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 G-TRONIC | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
E 350 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 9.3-9.4 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 km | 7.0-7.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2016 E-class Coupe (C238) | 2016 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 300 G-TRONIC | Benzin | 8.9-8.4 l/100 km | 5.9-5.3 l/100 km | 7.0-6.4 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 8.4-7.9 l/100 km | 5.7-5.0 l/100 km | 6.7-6.0 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.2-12.3 l/100 km | 6.5-6.8 l/100 km | 8.6-8.8 l/100 km | |||||||||
E 400 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.2-11.0 l/100 km | 6.7-6.4 l/100 km | 8.4-8.1 l/100 km | |||||||||
E 350 d G-TRONIC | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
E 200 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 8.7-9.2 l/100 km | 6.1-6.6 l/100 km | 7.0-7.5 l/100 km | |||||||||
E 350d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.3-5.8 l/100 km | 4.4-5.0 l/100 km | 4.8-5.3 l/100 km | |||||||||
E 300d G-TRONIC | Dizel | 6.5-6.6 l/100 km | 4.1-4.5 l/100 km | 5.0-5.3 l/100 km | |||||||||
E 350 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 9.2-9.3 l/100 km | 5.4-5.5 l/100 km | 6.8-6.9 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.0-8.6 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | 6.2-6.6 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 8.7-9.3 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | |||||||||
E 300 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.2-8.5 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | 6.4-6.6 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 5.1-4.5 l/100 km | 4.2-3.7 l/100 km | 4.6-4.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2016 E-class (W213) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.0-10.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 km | 8.4-8.2 l/100 km | |||||||||
E 300de G-TRONIC Plug-InHibrid | dizel / elektrik | 1.81 l/100 km | 1.11 l/100 km | 1.41 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 4.9-5.2 l/100 km | 4.1-4.7 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
E 250 G-TRONIC | Benzin | 7.6-8.0 l/100 km | 4.9-5.3 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | |||||||||
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzin | 11.4-11.5 l/100 km | 7.0-7.2 l/100 km | 8.6-8.7 l/100 km | |||||||||
E 200 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 8.5-8.9 l/100 km | 5.6-6.1 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | |||||||||
E 300 d G-TRONIC | Dizel | 5.8-6.1 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | 4.9-5.7 l/100 km | |||||||||
E 200d G-TRONIC | Dizel | 4.3-4.7 l/100 km | 3.6-4.1 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | |||||||||
E 350d G-TRONIC | Dizel | 6.3-6.4 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
E 200 | Benzin | 8.1-8.8 l/100 km | 5.0-5.6 l/100 km | 6.1-6.8 l/100 km | |||||||||
E 350 EQ Boost G-Tronic | Benzin | 8.8-9.7 l/100 km | 5.2-6.0 l/100 km | 6.6-7.4 l/100 km | |||||||||
E 300 G-TRONIC | Benzin | 8.2-8.8 l/100 km | 5.2-5.8 l/100 km | 6.3-6.9 l/100 km | |||||||||
E 300 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.0-8.6 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.1-6.6 l/100 km | |||||||||
E 350e G-TRONIC Plug-InHibrid | benzin / elektrik | 2.7 l/100 km | 1.7 l/100 km | 2.1-2.5 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.1-12.2 l/100 km | 6.3-6.5 l/100 km | 8.4-8.6 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT | Benzin | 11.4-11.7 l/100 km | 7.3-7.6 l/100 km | 8.8-9.1 l/100 km | |||||||||
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 10.5-10.8 l/100 km | 5.9-6.3 l/100 km | 7.6-7.9 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 7.6-7.2 l/100 km | 5.1-4.6 l/100 km | 5.9-5.5 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT | Benzin | 11.4-11.7 l/100 km | 7.3-7.6 l/100 km | 8.8-9.1 l/100 km | |||||||||
E 350d V6 G-TRONIC | Dizel | 6.6-6.3 l/100 km | 4.9-4.4 l/100 km | 5.5-5.1 l/100 km | |||||||||
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.6-7.8 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | 6.0-6.3 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 4.7-4.3 l/100 km | 4.1-3.6 l/100 km | 4.3-3.9 l/100 km | |||||||||
E 300e G-TRONIC Plug-InHibrid | benzin / elektrik | 2.24 l/100 km | 1.44 l/100 km | 1.74 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2016 E-class T-mod. (S213) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
E 250 G-TRONIC | Benzin | 8.2-7.8 l/100 km | 5.6-5.2 l/100 km | 6.6-6.2 l/100 km | |||||||||
E 300d G-TRONIC | Dizel | 6.0-6.5 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | |||||||||
E 400 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.1 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 8.7-9.3 l/100 km | 5.7-6.1 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | |||||||||
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
E 200 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.1-8.6 l/100 km | 5.4-5.8 l/100 km | 6.4-6.8 l/100 km | |||||||||
E 200d G-TRONIC | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
E 300 EQ Boost G-TRONIC | Benzin | 8.2-8.7 l/100 km | 5.4-5.8 l/100 km | 6.4-6.9 l/100 km | |||||||||
E 350d G-TRONIC | Dizel | 6.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.1-12.3 l/100 km | 6.4-6.9 l/100 km | 8.5-8.9 l/100 km | |||||||||
E 200 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 8.7-9.0 l/100 km | 6.0-6.4 l/100 km | 7.1-7.5 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT | Benzin | 11.7-12.1 l/100 km | 7.5-7.8 l/100 km | 9.1-9.4 l/100 km | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.3-5.7 l/100 km | 4.5-5.0 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT | Benzin | 11.7-12.1 l/100 km | 7.5-7.8 l/100 km | 9.1-9.4 l/100 km | |||||||||
E 350d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.7-7.9 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | 6.3-6.6 l/100 km | |||||||||
E 300de G-TRONIC Plug-InHibrid | dizel / elektrik | 1.81 l/100 km | 1.11 l/100 km | 1.41 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 8.2-7.8 l/100 km | 5.6-5.2 l/100 km | 6.6-6.2 l/100 km | |||||||||
E 220d G-TRONIC | Dizel | 4.9-4.5 l/100 km | 4.4-3.9 l/100 km | 4.6-4.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2017 E-class All-Terrain | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 220d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 5.6-5.5 l/100 km | 5.1-5.0 l/100 km | 5.3-5.2 l/100 km | |||||||||
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.0-8.1 l/100 km | 5.7-5.8 l/100 km | 6.7-6.8 l/100 km | |||||||||
E 400d 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2013 E-class Coupe (C207, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 220 CDI | Dizel | 5.9-5.7 l/100 km | 4.2-3.8 l/100 km | 4.8-4.5 l/100 km | |||||||||
E 350 BlueTEC G-TRONIC | Dizel | 7.0-6.8 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 km | 5.6-5.4 l/100 km | |||||||||
E 250 CDI | Dizel | 6.2-5.7 l/100 km | 4.5-3.9 l/100 km | 5.1-4.5 l/100 km | |||||||||
E 350 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.5-11.4 l/100 km | 6.6-6.4 l/100 km | 8.4-8.3 l/100 km | |||||||||
E 250 G-TRONIC | Benzin | 7.8-7.5 l/100 km | 5.1-4.6 l/100 km | 6.1-5.7 l/100 km | |||||||||
E 350 G-TRONIC | Benzin | 9.9-9.5 l/100 km | 5.7-5.3 l/100 km | 7.2-6.9 l/100 km | |||||||||
E 300 | Benzin | 9.9-9.5 l/100 km | 5.7-5.3 l/100 km | 7.2-6.9 l/100 km | |||||||||
E 220 CDI G-TRONIC PLUS | Dizel | 6.0-5.8 l/100 km | 4.3-3.9 l/100 km | 4.9-4.6 l/100 km | |||||||||
E 200 | Benzin | 8.4-8.3 l/100 km | 5.3-4.8 l/100 km | 6.4-6.1 l/100 km | |||||||||
E 500 G-TRONIC | Benzin | 12.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
E 400 G-TRONIC | Benzin | 10.6-10.5 l/100 km | 5.7-5.6 l/100 km | 7.5-7.4 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 7.7-7.4 l/100 km | 5.0-4.5 l/100 km | 6.0-5.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2013 E-class Cabrio (A207, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 220 CDI | Dizel | 6.2-5.9 l/100 km | 4.6-4.2 l/100 km | 5.2-4.9 l/100 km | |||||||||
E 250 CDI | Dizel | 6.2-5.9 l/100 km | 4.6-4.2 l/100 km | 5.2-4.9 l/100 km | |||||||||
E 200 | Benzin | 8.5-8.3 l/100 km | 5.4-5.2 l/100 km | 6.5-6.4 l/100 km | |||||||||
E 350 BlueTEC G-TRONIC | Dizel | 7.1-7.0 l/100 km | 5.1-4.9 l/100 km | 5.8-5.6 l/100 km | |||||||||
E 500 G-TRONIC | Benzin | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
E 350 G-TRONIC | Benzin | 10.2-10.0 l/100 km | 5.9-5.6 l/100 km | 7.5-7.2 l/100 km | |||||||||
E 400 TRONIC PLUS | Benzin | 11.0-10.6 l/100 km | 6.1-5.8 l/100 km | 7.9-7.6 l/100 km | |||||||||
E 250 G-TRONIC | Benzin | 8.2-7.9 l/100 km | 5.4-5.2 l/100 km | 6.4-6.2 l/100 km | |||||||||
E 300 G-TRONIC | Benzin | 10.2-10.0 l/100 km | 5.9-5.6 l/100 km | 7.5-7.2 l/100 km | |||||||||
E 220 CDI G-TRONIC | Dizel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.4-4.2 l/100 km | 4.9-4.8 l/100 km | |||||||||
E 250 CDI G-TRONIC | Dizel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.4-4.2 l/100 km | 4.9-4.8 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 8.1-7.8 l/100 km | 5.3-5.1 l/100 km | 6.3-6.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2013 E-class (W212, facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
E 250 CDI | Dizel | 6.2-5.9 l/100 km | 4.4-4.2 l/100 km | 5.1-4.8 l/100 km | |||||||||
E 200 CDI | Dizel | 6.0-5.8 l/100 km | 4.5-4.2 l/100 km | 5.1-4.8 l/100 km | |||||||||
E 220 BlueTEC G-TRONIC | Dizel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.1-3.7 l/100 km | 4.6-4.4 l/100 km | |||||||||
E 220 CDI | Dizel | 6.1-5.8 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | 5.0-4.7 l/100 km | |||||||||
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.6-6.4 l/100 km | 5.0-4.6 l/100 km | 5.7-5.4 l/100 km | |||||||||
E 350 BlueTEC | Dizel | 6.7-6.4 l/100 km | 5.1-4.7 l/100 km | 5.6-5.3 l/100 km | |||||||||
E 300 BlueTECHibrid G-TRONIC | Dizel | 4.2-4.1 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 km | |||||||||
E 300 BlueTEC | Dizel | 7.2-6.9 l/100 km | 5.1-4.7 l/100 km | 5.9-5.5 l/100 km | |||||||||
E 300 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.9 l/100 km | 6.0-5.9 l/100 km | 7.5-7.4 l/100 km | |||||||||
E 300 G-TRONIC | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.6-5.3 l/100 km | 7.0-6.8 l/100 km | |||||||||
E 200 CDI G-TRONIC | Dizel | 6.1-6.0 l/100 km | 4.6-4.2 l/100 km | 5.2-4.9 l/100 km | |||||||||
E 250 G-TRONIC | Benzin | 7.7-7.5 l/100 km | 5.1-4.8 l/100 km | 6.1-5.8 l/100 km | |||||||||
E 250 CDI G-TRONIC | Dizel | 6.2-5.7 l/100 km | 4.5-4.2 l/100 km | 5.1-4.7 l/100 km | |||||||||
E 200 | Benzin | 8.4-8.0 l/100 km | 5.3-5.0 l/100 km | 6.5-6.1 l/100 km | |||||||||
E 220 CDI G-TRONIC | Dizel | 6.1-5.6 l/100 km | 4.4-4.1 l/100 km | 5.0-4.6 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT | Benzin | 14.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
E 200 G-TRONIC | Benzin | 7.7-7.5 l/100 km | 5.1-4.8 l/100 km | 6.1-5.8 l/100 km | |||||||||
E 500 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 13.0 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT | Benzin | 14.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
AMG E 63 SPEEDSHIFT | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
