Mercedes-Benz ML yakıt tüketimi
![]() |
ML (W166) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG ML 63 ) 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | Benzin | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
ML 500 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
ML (W164) | 2005-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
ML 350 BlueTEC ) | Dizel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic ) | Benzin | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
ML (W163) | 1998-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
ML 400 CDI ) | Dizel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 ) | Benzin | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |