Mercedes-Benz Viano yakıt tüketimi
2010 Viano (W639 facelift 2010) | 2010 - 2014 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
CDI 3.0 Otomatik | Dizel | 10.9 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
CDI 2.2 | Dizel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 km | 7.2-7.1 l/100 km | |
CDI 2.2 Otomatik | Dizel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 km | 8.0-7.9 l/100 km | |
CDI 2.0 Otomatik | Dizel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 km | 8.0-7.9 l/100 km | |
CDI 2.0 L | Dizel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 km | 7.2-7.1 l/100 km | |
CDI 2.0 L 4MATIC Otomatik | Dizel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
3.5 L Otomatik | Dizel | 16.5-16.3 l/100 km | 9.5-9.3 l/100 km | 12.1-11.9 l/100 km | |
CDI 2.2 L 4MATIC Otomatik | Dizel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
CDI 3.0 L Otomatik | Dizel | 10.9 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
CDI 2.0 | Dizel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 km | 7.2-7.1 l/100 km | |
CDI 2.2 L | Dizel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 km | 7.2-7.1 l/100 km | |
CDI 2.2 4MATIC Otomatik | Dizel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
CDI 2.0 L Otomatik | Dizel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 km | 8.0-7.9 l/100 km | |
CDI 2.0 4MATIC Otomatik | Dizel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
CDI 2.2 L Otomatik | Dizel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 km | 8.0-7.9 l/100 km | |
3.5 Otomatik | Dizel | 16.5-16.3 l/100 km | 9.5-9.3 l/100 km | 12.1-11.9 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2003 Viano (W639) | 2003 - 2010 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
2.0 CDI Otomatik kompakt DPF | Dizel | 11.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
3.0i V6 Otomatik kompakt | Benzin | 17.2 l/100 km | 9.7 l/100 km | 12.5 l/100 km | |
3.2 V6 Otomatik kompakt | Benzin | 17.2 l/100 km | 9.7 l/100 km | 12.5 l/100 km | |
3.5i V6 18V Otomatik kompakt | Benzin | 18.2 l/100 km | 11.5 l/100 km | 14 l/100 km | |
3.5i V6 18V Otomatik kompakt | Benzin | 16.3 l/100 km | 9.5 l/100 km | 11.9 l/100 km | |
Daha fazla göster |