Mercedes-Benz GLA yakıt tüketimi


2020 GLA (H247) | 2019 - 2021

2020 GLA (H247) | 2019 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
AMG GLA 35 4MATIC DCT Benzin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4-7.5 l/100 km
2017 GLA (X156, facelift 2017) | 2017 - 2019

2017 GLA (X156, facelift 2017) | 2017 - 2019

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
GLA 200 Benzin 7.7-7.8 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
GLA 200d DCT Dizel 5.0-5.2 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km
GLA 200d 4MATIC DCT Dizel 5.8-5.9 l/100 km 4.3-4.4 l/100 km 4.8-5.0 l/100 km
GLA 180 DCT Benzin 7.4 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 5.6-5.8 l/100 km
AMG GLA 45 4MATIC DCT Benzin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
GLA 220d DCT Dizel 5.0-5.2 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km
GLA 200d Dizel 5.4 l/100 km 3.5-3.8 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km
GLA 180d Dizel 4.7-4.8 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
GLA 220d 4MATIC DCT Dizel 5.8-5.9 l/100 km 4.3-4.4 l/100 km 4.8-5.0 l/100 km
GLA 180d DCT Dizel 4.5-4.7 l/100 km 3.6-3.8 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km
GLA 250 4MATIC DCT Benzin 8.6-8.7 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km 6.5-6.6 l/100 km
GLA 180 Benzin 7.6-7.8 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 5.7-6.0 l/100 km
GLA 200 DCT Benzin 7.4 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 5.6-5.8 l/100 km
GLA 220 4MATIC DCT Benzin 8.6-8.7 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km 6.5-6.6 l/100 km
GLA 250 Benzin 8.2 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 6.1-6.2 l/100 km
GLA 250 DCT Benzin 7.7-7.9 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
Daha fazla göster
2013 GLA (X156) | 2013 - 2017

2013 GLA (X156) | 2013 - 2017

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
GLA 250 4MATIC DCT Benzin 8.7-8.6 l/100 km 5.5-5.3 l/100 km 6.6-6.5 l/100 km
GLA 200 Benzin 7.9 l/100 km 4.8-4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
GLA 220 CDI 4MATIC DCT Dizel 6.0-5.9 l/100 km 4.5-4.4 l/100 km 5.1-4.9 l/100 km
GLA 200 CDI 4MATIC Dizel 6.0-5.9 l/100 km 4.5-4.4 l/100 km 5.1-4.9 l/100 km
GLA 220 CDI DCT Dizel 5.4-5.3 l/100 km 4.0-3.9 l/100 km 4.6-4.4 l/100 km
GLA 180 CDI Dizel 4.8-4.7 l/100 km 4.0-3.6 l/100 km 4.3-4.0 l/100 km
GLA 250 DCT Benzin 8.3 l/100 km 4.8-4.7 l/100 km 6.1-6.0 l/100 km
GLA 180 CDI DCT Dizel 4.7-4.5 l/100 km 3.8-3.6 l/100 km 4.1-3.9 l/100 km
GLA 200 CDI 4MATIC DCT Dizel 6.0-5.9 l/100 km 4.5-4.4 l/100 km 5.1-4.9 l/100 km
AMG GLA 45 4MATIC DCT Benzin 9.9 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
GLA 200 CDI DCT Dizel 5.3-5.2 l/100 km 4.1-3.9 l/100 km 4.5-4.4 l/100 km
GLA 250 Benzin 8.2 l/100 km 5.1-4.9 l/100 km 6.2-6.1 l/100 km
GLA 200 DCT Benzin 7.4-7.3 l/100 km 5.1-4.9 l/100 km 5.9-5.8 l/100 km
GLA 180 Benzin 7.8-7.6 l/100 km 4.9-4.6 l/100 km 6.0-5.7 l/100 km
GLA 180 DCT Benzin 7.3 l/100 km 4.8-4.5 l/100 km 5.7-5.5 l/100 km
AMG GLA 45 4MATIC DCT Benzin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
GLA 200 CDI Dizel 5.5-5.4 l/100 km 3.9-3.7 l/100 km 4.5-4.3 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!