Mercedes-Benz GLK yakıt tüketimi
2012 GLK (X204 facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
GLK 200 CDI | Dizel | 6.5 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
GLK 350 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 10.5-10.3 l/100 km | 6.9-6.8 l/100 km | 8.2-8.1 l/100 km | |
GLK 250 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.6-6.5 l/100 km | 7.5-7.4 l/100 km | |
GLK 250 G-TRONIC | Benzin | 8.6-8.5 l/100 km | 6.3-6.2 l/100 km | 7.1-7.0 l/100 km | |
GLK 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.3-8.2 l/100 km | 6.2-6.1 l/100 km | 7.0-6.9 l/100 km | |
GLK 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.1-7.0 l/100 km | 5.6-5.5 l/100 km | 6.2-6.1 l/100 km | |
GLK 200 | Benzin | 9.2-9.1 l/100 km | 6.2-6.1 l/100 km | 7.3-7.2 l/100 km | |
GLK 200 CDI G-TRONIC | Dizel | 6.5-6.4 l/100 km | 5.2-5.1 l/100 km | 5.7-5.6 l/100 km | |
GLK 220 CDI G-TRONIC | Dizel | 6.5-6.4 l/100 km | 5.2-5.1 l/100 km | 5.7-5.6 l/100 km | |
GLK 220 CDI 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.2-7.1 l/100 km | 5.6-5.5 l/100 km | 6.2-6.1 l/100 km | |
GLK 220 CDI | Dizel | 6.5 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
GLK 220 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 7.1-7.0 l/100 km | 5.6-5.5 l/100 km | 6.2-6.1 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2008 GLK | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
GLK 220 CDI 4Matic 7G-Tronic | Dizel | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
GLK 350 4Matic 7G-Tronic | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |
GLK 280 4Matic 7G-Tronic | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
GLK 320 CDI 4Matic 7G-Tronic DPF | Dizel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
Daha fazla göster |