Mercedes-Benz B-class yakıt tüketimi
2019 B-class (W247) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 200 | Benzin | 7.9-8.3 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
B 220 DCT | Benzin | 8.1-8.2 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | 6.2-6.3 l/100 km | |||||||||
B 160 | Benzin | 7.5-7.6 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
B 250 DCT | Benzin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | 6.3-6.4 l/100 km | |||||||||
B 180 | Benzin | 7.4-7.5 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 km | |||||||||
B 220 4MATIC DCT | Benzin | 9.0-9.1 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | 6.7-6.9 l/100 km | |||||||||
B 250 4MATIC DCT | Benzin | 9.0-9.1 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | 6.7-6.9 l/100 km | |||||||||
B 200d DCT | Dizel | 5.2-5.5 l/100 km | 3.7-4.0 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |||||||||
B 220d DCT | Dizel | 5.3-5.5 l/100 km | 3.8-4.0 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | |||||||||
B 180 DCT | Benzin | 7.4-7.7 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
B 200 DCT | Benzin | 6.8-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
B 180d DCT | Dizel | 4.2-4.3 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 km | 3.9-4.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 B-class (W246 facelift 2014) | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI 4MATIC DCT | Dizel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
B 160 CDI | Dizel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | |||||||||
B 220 CDI 4MATIC DCT | Dizel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI | Dizel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | |||||||||
B 180 DCT | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 km | 5.5-5.4 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI | Dizel | 5.5-5.9 l/100 km | 3.9-3.6 l/100 km | 4.5-4.3 l/100 km | |||||||||
B 200 DCT | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 km | 5.5-5.4 l/100 km | |||||||||
B 180 | Benzin | 7.6-7.4 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 km | 5.8-5.6 l/100 km | |||||||||
B 250 4MATIC DCT | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.5 l/100 km | 6.7-6.6 l/100 km | |||||||||
B 220 CDI DCT | Dizel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | |||||||||
B 220 4MATIC DCT | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.4 l/100 km | 6.7-6.5 l/100 km | |||||||||
B 200 | Benzin | 7.6-7.5 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 km | 5.8-5.6 l/100 km | |||||||||
B 160 DCT | Benzin | 7.0-7.1 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | |||||||||
B 180 BlueEFFICIENCY Edition | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
B 160 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | |||||||||
B 250 DCT | Benzin | 8.6-8.5 l/100 km | 4.7-4.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI DCT | Dizel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.8-3.5 l/100 km | 4.2-4.0 l/100 km | |||||||||
B 160 CDI DCT | Dizel | 4.5-4.0 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 km | 4.2-4.0 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI DCT | Dizel | 4.5-4.0 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 km | 4.2-4.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2014 B-Class Electric Drive (W242) | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||||
28 kWh | Elektrik | 14 kWh/100 km | |||||||||||
2012 B-class (W246) | 2011 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
B 200 CDI DCT | Dizel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.2-3.9 l/100 km | 4.5-4.2 l/100 km | |||||||||
B 180 DCT | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.0-4.8 l/100 km | 5.9-5.8 l/100 km | |||||||||
B 180 1.8 CDI DCT | Dizel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.2-3.9 l/100 km | 4.5-4.2 l/100 km | |||||||||
B 180 | Benzin | 8.3-8.0 l/100 km | 5.0-4.7 l/100 km | 6.2-5.9 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI DCT | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.0-4.8 l/100 km | 5.9-5.8 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI | Dizel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.1-3.7 l/100 km | 4.5-4.1 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI DCT | Dizel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 km | 4.4-4.1 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI | Dizel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.1-3.8 l/100 km | 4.6-4.4 l/100 km | |||||||||
B 160 CDI DCT | Dizel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 km | 4.4-4.1 l/100 km | |||||||||
B 200 | Benzin | 8.3-8.0 l/100 km | 5.0-4.7 l/100 km | 6.2-5.9 l/100 km | |||||||||
B 160 CDI | Dizel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.1-3.7 l/100 km | 4.5-4.1 l/100 km | |||||||||
B 180 1.8 CDI | Dizel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.1-3.8 l/100 km | 4.6-4.4 l/100 km | |||||||||
B 220 CDI DCT | Dizel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.0-3.8 l/100 km | 4.6-4.4 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI BlueEFFICIENCY | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
B 250 DCT | Benzin | 8.6-8.5 l/100 km | 4.7-4.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
B 220 4MATIC DCT | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.4 l/100 km | 6.7-6.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2008 B-class (W245 facelift 2008) | 2008 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
B 170 Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI Otomatik | Dizel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
B 200 | Benzin | 9.3 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI Otomatik | Dizel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo Otomatik | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
B 150 Otomatik | Benzin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
B 170 | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2005 B-class (W245) | 2005 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
B 170 Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI Otomatik | Dizel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
B 200 | Benzin | 9.3 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI Otomatik | Dizel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo Otomatik | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
B 150 | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
B 150 Otomatik | Benzin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
B 170 | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |