Mercedes-Benz GL yakıt tüketimi
2012 GL (X166) | 2012 - 2015 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
GL 400 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.6-11.9 l/100 km | 7.8-8.3 l/100 km | 9.2-9.6 l/100 km | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 8.1-8.7 l/100 km | 6.9-7.3 l/100 km | 7.4-7.8 l/100 km | |
GL 500 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 14.5-14.8 l/100 km | 9.3-9.6 l/100 km | 11.3-11.5 l/100 km | |
AMG GL 63 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 15.8 l/100 km | 10.3 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2009 GL (X164 facelift 2009) | 2009 - 2012 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 11.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
GL500 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 18.8 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13.6 l/100 km | |
GL350 CDI BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 12.1 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.0 l/100 km | |
GL450 CDI 4MATIC DPF G-TRONIC | Dizel | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
GL450 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 18.4 l/100 km | 10.5 l/100 km | 13.4 l/100 km | |
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 11.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2006 GL (X164) | 2006 - 2009 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 12.5 l/100 km | 8.0 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
GL 450 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 18.2 l/100 km | 10.4 l/100 km | 13.3 l/100 km | |
GL 500 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 19.3 l/100 km | 12.0 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Daha fazla göster |