Mercedes-Benz S-class yakıt tüketimi
![]() |
S-class (W222, facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 560 V8 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 350d ) 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222, facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 560 V8 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 560 V8 ) G-TRONIC | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Üstü açılır (A217, facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 560 ) G-TRONIC | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
AMG S 65 ) G-TRONIC | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W222, facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 560e V6 ) EQ Power G-TRONIC | benzin / elektrik | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
S 350d ) 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C217, facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 560 ) G-TRONIC | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 450 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Üstü açılır (A217) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 500 V8 ) G-TRONIC | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG S 63 V8 ) 4MATIC MCT | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (V222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 300 BlueTEC )Hibrid G-TRONIC | Dizel | 4.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
AMG S 65 ) SPEEDSHIFT | Benzin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C217) | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 500 ) G-TRONIC | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 400 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 300 BlueTEC )Hibrid G-TRONIC | Dizel | 4.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
S 500 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 500 V8 ) G-TRONIC | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
S 600 V12 ) G-TRONIC | Benzin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221, facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY V8 ) G-TRONIC | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W221, facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 250 CDI BlueEFFICIENCY ) G-TRONIC | Dizel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
S 350 BlueEFFICIENCY ) G-TRONIC | Benzin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 320 CDI ) 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 320 CDI ) G-TRONIC | Dizel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 320 CDI ) G-TRONIC | Dizel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 320 CDI ) 4MATIC G-TRONIC | Dizel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220, facelift) | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
AMG S 65 ) SPEEDSHIFT | Benzin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
S 600 V12 ) G-TRONIC | Benzin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W220, facelift) | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 320 CDI ) G-TRONIC | Dizel | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
S 350 ) 4MATIC G-TRONIC | Benzin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
AMG S 55 V8 ) G-TRONIC | Benzin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
S 320 ) G-TRONIC | Benzin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 320 CDI ) G-TRONIC | Dizel | 11.8 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 400 CDI V8 ) G-TRONIC | Dizel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 320 ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
S 420 V8 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 300 Turbo-D ) | Dizel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
S 280 ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C140) | 1992-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
S 420 V8 ) Otomatik | Benzin | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
S 600 V12 ) Otomatik | Benzin | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W126) | 1979-1991 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
300 SE,SEL ) / 188 BG (140kW) | Benzin | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
280 SE,SEL ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S-class (W116) | 1972-1980 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
280 S ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km |