Mercedes-Benz T1 Box (601, 611) için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
T1 Platform/Şasi (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Platform/Şasi (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Otobüs (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Otobüs (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Box (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN Box Body / Steyşın vagon 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|