Mercedes-Benz Sprinter için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
SPRINTER 5-t Platform/Şasi (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Platform/Şasi (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Box (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Platform/Şasi (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Platform/Şasi (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Otobüs (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Platform/Şasi (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Otobüs (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Platform/Şasi (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Box (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Otobüs (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t Platform/Şasi (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|