Mercedes-Benz CLS için önerilen ön ve arka fren disklerın boyutları
CLS Steyşın vagon (X218) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 65.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 9,3 mm | 65,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS (C218) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 24 mm | 21,1 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS (C219) 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | Disk kalınlığı | Asgari kalınlık | Yükseklik | Göbek çapı | Delik sayısı | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha fazla göster
|