Nissan Bluebird ön ve arka fren balataları için önerilen boyutlar
Motor Kodu | Üretim yılı | Ön | Arka |
---|---|---|---|
1.6 (CA16S) | 1986-1990 | Uzunluk: 130 mm Genişlik: 49.3 mm Kalınlık: 17 mm |
- |
1.6 (L16) | 1980-1982 | Uzunluk: 111.5 mm Genişlik: 44 mm Kalınlık: 14.5 mm |
- |
1.8 (CA18S) | 1983-1990 | Uzunluk: 49.1 mm Genişlik: 130.2 mm |
- |
1.8 (CA18T) | 1984-1988 | Uzunluk: 130 mm Genişlik: 49.3 mm Kalınlık: 17 mm |
Uzunluk: 85.3 mm Genişlik: 42.9 mm Kalınlık: 14 mm |
1.8 (CA18N) | 1986-1990 | Uzunluk: 130 mm Genişlik: 49.3 mm Kalınlık: 17 mm |
- |
1.8 (L18S) | 1980-1984 | Uzunluk: 111.5 mm Genişlik: 44 mm Kalınlık: 14.5 mm |
- |
1.8 (L18T) | 1980-1983 | Uzunluk: 46 mm Genişlik: 112 mm Kalınlık: 14.5 mm |
- |
1.8 (CA18D) | 1983-1990 | Uzunluk: 49.1 mm Genişlik: 130.2 mm |
- |
2.0 (CA20S) | 1984-1990 | Uzunluk: 49.1 mm Genişlik: 130.2 mm |
- |
2.0 (CA20E) | 1984-1990 | Uzunluk: 130 mm Genişlik: 49.3 mm Kalınlık: 17 mm |
- |
2.0 (LD20) | 1986-1990 | Uzunluk: 127.8 mm Genişlik: 50.3 mm Kalınlık: 16 mm |
Uzunluk: 85.3 mm Genişlik: 46.8 mm Kalınlık: 14 mm |
2.0 (CA20) | 1988-1990 | Uzunluk: 49.1 mm Genişlik: 130.2 mm Kalınlık: 17 mm |
- |