Audi A4 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
A4 8WH (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Kontrol 10000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (100 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (140 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (90 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (105 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
S4 (245 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 2.0 T (147 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 (188 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 quattro (188 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Üstü açılır 2.0 (147 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 Üstü açılır 2.0 quattro (147 kW) | Kapasite 1 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 1.8 T (125 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
A4 3.0 5V (162 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
A4 Üstü açılır 1.8 T (125 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
A4 Üstü açılır 3.0 5V (162 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
S4 4.2 quattro (253 kW) | Kapasite 2 litre | Kontrol 5000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
A4 1.6 (74 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 (92 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|