Audi A4 yakıt tüketimi


2020 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

2020 A4 (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
35 TFSI Benzin 7.5-8.5 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.7-6.5 l/100 km
30 TDI Dizel 4.8-5.0 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 6.8-7.1 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km 5.6-6.0 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.7-6.9 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km
45 TFSI quattro MHEV S tronic Benzin 8.5-8.7 l/100 km 5.3-5.8 l/100 km 6.5-6.8 l/100 km
40 TFSI MHEV S tronic Benzin 7.4-7.7 l/100 km 4.7-5.2 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
40 TDI S tronic Dizel 5.6-5.9 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km
35 TFSI MHEV S tronic Benzin 7.1-7.5 l/100 km 4.6-5.1 l/100 km 5.5-6.0 l/100 km
30 TDI S tronic Dizel 4.4-4.7 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km
35 TDI S tronic Dizel 4.3-4.5 l/100 km 3.5-3.9 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Dizel 5.6-5.9 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km
Daha fazla göster
2020 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

2020 A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
45 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 7.0-7.2 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km 6.0-6.1 l/100 km
45 TFSI qattro S tronic Benzin 8.4-8.6 l/100 km 5.5-5.8 l/100 km 6.6-6.8 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Dizel 5.6-5.7 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 7.1-7.3 l/100 km 5.5-5.7 l/100 km 6.1-6.3 l/100 km
Daha fazla göster
2020 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

2020 A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) | 2019 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
50 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 6.8-7.2 l/100 km 5.0-5.4 l/100 km 5.7-6.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Dizel 5.7-5.9 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.0-5.3 l/100 km
35 TFSI Benzin 7.5-8.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.7-6.4 l/100 km
30 TDI Dizel 4.8-5.1 l/100 km 3.7-4.0 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.7-6.9 l/100 km 4.5-4.8 l/100 km 5.3-5.6 l/100 km
40 TDI S tronic Dizel 5.7-5.9 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.0-5.3 l/100 km
45 TFSI quattro MHEV S tronic Benzin 8.5-8.7 l/100 km 5.4-5.8 l/100 km 6.6-6.9 l/100 km
35 TFSI MHEV S tronic Benzin 7.2-7.5 l/100 km 4.7-5.2 l/100 km 5.6-6.0 l/100 km
40 TFSI MHEV S tronic Benzin 7.4-7.6 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
30 TDI S tronic Dizel 4.4-4.7 l/100 km 3.7-4.1 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
35 TDI S tronic Dizel 4.3-4.6 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 3.9-4.2 l/100 km
Daha fazla göster
2019 A4 (B9 8W, facelift 2018) | 2018 - 2019

2019 A4 (B9 8W, facelift 2018) | 2018 - 2019

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
45 TFSI quattro S tronic Benzin 8.4-8.6 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 6.4-6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzin 8.3-8.4 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 6.3-6.6 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.6-6.8 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km
35 TFSI Benzin 7.5-7.8 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.7-6.0 l/100 km
40 TFSI Benzin 7.1-7.6 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.6-6.0 l/100 km
35 TDI S tronic Dizel 4.9-5.0 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Dizel 5.8-5.9 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km
40 TDI S tronic Dizel 4.9-5.1 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzin 7.1-7.5 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.5-5.9 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzin 7.4-7.7 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.8-5.9 l/100 km
30 TDI S tronic Dizel 4.9-5.0 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km 4.2-4.3 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.9-7.1 l/100 km 5.0-5.3 l/100 km 5.7-6.0 l/100 km
Daha fazla göster
2019 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) | 2018 - 2019

2019 A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) | 2018 - 2019

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
45 TFSI S tronic Benzin 8.3-8.4 l/100 km 5.3-5.7 l/100 km 6.4-6.7 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzin 8.4-8.6 l/100 km 5.3-5.8 l/100 km 6.4-6.8 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.7-6.9 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Dizel 6.9-7.1 l/100 km 5.1-5.4 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
g-tron 40 TFSI S tronic Benzin / CNG 5.0-5.3 l/100 km 3.1-3.5 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km
35 TFSI Benzin 7.5-7.8 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.7-6.1 l/100 km
40 TFSI Benzin 7.1-7.6 l/100 km 4.7-5.2 l/100 km 5.6-6.1 l/100 km
35 TDI S tronic Dizel 4.9-5.0 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km
40 TDI S tronic Dizel 4.9-5.1 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Dizel 5.8-5.9 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzin 7.2-7.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.6-6.0 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzin 7.4-7.6 l/100 km 4.8-5.2 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
30 TDI S tronic Dizel 4.9-5.0 l/100 km 3.8-4.0 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km
Daha fazla göster
2017 A4 allroad (B9 8W) | 2016 - 2018

2017 A4 allroad (B9 8W) | 2016 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 7.9-8.2 l/100 km 5.6-5.9 l/100 km 6.4-6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 5.5-5.7 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Dizel 5.4-5.6 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 5.5-5.7 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 5.7-5.8 l/100 km 5.0-5.3 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 5.8-5.9 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 5.8-6.0 l/100 km 4.5-4.8 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km
Daha fazla göster
2016 A4 (B9 8W) | 2015 - 2018

2016 A4 (B9 8W) | 2015 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TFSI ultra Benzin 7.0-7.1 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km
2.0 TFSI ultra S tronic Benzin 6.2-6.3 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km
1.4 TFSI Benzin 6.7-7.0 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 S tronic Dizel 4.9 - 4.8 l/100 km 4.3 - 4.0 l/100 km 4.5 - 4.2 l/100 km
1.4 TFSI S tronic Benzin 6.4-7.1 l/100 km 4.1-4.7 l/100 km 4.9-5.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Dizel 5.1 - 4.9 l/100 km 4.7 - 4.4 l/100 km 4.8 - 4.6 l/100 km
2.0 TDI Dizel 4.6-5.0 l/100 km 3.4-3.9 l/100 km 3.8-4.2 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.1-5.4 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 4.3-5.1 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 5.1-5.4 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 5.1-5.3 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Dizel 4.6-4.7 l/100 km 3.4-3.5 l/100 km 3.9-4.0 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 5.4-5.6 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 4.7-5.1 l/100 km 3.5-3.9 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin 7.4 l/100 km 4.7-5.0 l/100 km 5.7-5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 5.3-5.4 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 4.4-4.5 l/100 km 3.3-3.4 l/100 km 3.7-3.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 4.4-4.9 l/100 km 3.3-3.8 l/100 km 3.7-4.2 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 4.8-5.0 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Dizel 4.6-4.7 l/100 km 3.4-3.5 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 7.7-7.9 l/100 km 5.0-5.4 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km
Daha fazla göster
2016 A4 Avant (B9 8W) | 2015 - 2018

2016 A4 Avant (B9 8W) | 2015 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 5.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI ultra S tronic Benzin 6.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 4.9-5.1 l/100 km 3.6-3.8 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 7.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S-tronic Dizel 4.7-5.0 l/100 km 3.5-3.9 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI Dizel 4.6-5.0 l/100 km 3.5-4.0 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km
3.0 TDI V6 S tronic Dizel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin 7.5-7.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
2.0 TDI Dizel 4.9 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 4.8-5.2 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 4.0-4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic Dizel 4.9 l/100 km 3.8 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI g-tron Benzin / CNG 8.2-8.3 l/100 km 5.1-5.4 l/100 km 6.2-6.5 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.0 l/100 km
2.0 TFSI g-tron S tronic Benzin / CNG 7.4-7.5 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Dizel 5.2 - 5.0 l/100 km 4.8 - 4.4 l/100 km 4.9 - 4.7 l/100 km
1.4 TFSI Benzin 6.8-7.3 l/100 km 4.5-5.0 l/100 km 5.3-5.8 l/100 km
1.4 TFSI S-tronic Benzin 6.7-7.2 l/100 km 4.3-4.8 l/100 km 5.2-5.7 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.1-5.4 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km
2.0 TFSI ultra Benzin 7.1 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km 5.5-5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Dizel 4.7-5.0 l/100 km 3.5-3.8 l/100 km 3.9-4.2 l/100 km
Daha fazla göster
2011 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

2011 A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TFSI Multitronic Start & Stop Benzin 7.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Start & Stop Benzin 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro Start & Stop Benzin 8.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI quattro DPF Start & Stop Dizel 6.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.4 l/100 km 4.3 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Dizel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 7.0 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TDI quattro DPF Dizel 6.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 7.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 TDI DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
1.8 TFSI quattro Benzin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI DPF Start & Stop Dizel 5.7 l/100 km 4.3 l/100 km 4.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 8.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 7.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI quattro DPF Dizel 6.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TFSI Start & Stop Benzin 8.0 l/100 km 5.5 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Start & Stop Benzin 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TDI Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
3.0 TDI V6 DPF Start & Stop Dizel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDI DPF Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic DPF Start & Stop Dizel 5.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI Start & Stop Benzin 8.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro DPF Dizel 7.3 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI DPF Start & Stop Dizel 5.4 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro DPF S tronic Dizel 7.0 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI Start & Stop Dizel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzin 11.2 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 8.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 8.6 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel Benzin / Etanol - E85 8.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel quattro Benzin / Etanol - E85 9.0 l/100 km 5.8 l/100 km 6.9 l/100 km
Daha fazla göster
2011 A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

2011 A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TDI quattro Dizel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 7.0 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Dizel 7.1 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 9.0 l/100 km 5.9 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 8.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 7.0 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.5 l/100 km 5.0 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.5 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 6.5 l/100 km 5.0 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.8 l/100 km
Daha fazla göster
2011 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

2011 A4 (B8 8K, facelift 2011) | 2011 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzin 10.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Benzin 7.7 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Benzin 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 3.8 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 8.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 T Multitronic Benzin 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 T quattro Tiptronic Benzin 11.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 T quattro Benzin 10.7 l/100 km 7.3 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI ultra Dizel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.2 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 8.6 l/100 km 6.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 7.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 8.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Dizel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TFSI Benzin 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel Benzin / Etanol - E85 8.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Dizel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 8.5 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Dizel 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Benzin 7.4 l/100 km 5.0 l/100 km 5.8 l/100 km
3.0 TDI V6 Dizel 6.4 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel quattro Benzin 9.0 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Dizel 6.8 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Dizel 6.8 l/100 km 5.0 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDIe Dizel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.3 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 6.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI quattro Benzin 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Dizel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Daha fazla göster
2010 A4 allroad (B8 8K) | 2009 - 2011

2010 A4 allroad (B8 8K) | 2009 - 2011

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 TDI V6 quattro DPF Dizel 9.6 l/100 km 5.8 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0 TDI quattro DPF Dizel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 TDI quattro DPF Dizel 7.5 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin 10.2 l/100 km 6.8 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic DPF Dizel 8.7 l/100 km 6.1 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.5 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
Daha fazla göster
2009 A4 Avant (B8 8K) | 2008 - 2011

2009 A4 Avant (B8 8K) | 2008 - 2011

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
3.0 TDI V6 quattro Dizel 8.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Benzin 13.0 l/100 km 6.8 l/100 km 9.1 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzin 11.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 9.0 l/100 km 6.1 l/100 km 7.2 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Benzin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Benzin 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzin 10.1 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Dizel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Dizel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Dizel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Benzin 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI Dizel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TFSI Benzin 9.1 l/100 km 5.4 l/100 km 6.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 9.9 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Benzin 9.1 l/100 km 5.4 l/100 km 6.8 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 9.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI quattro Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.7 l/100 km
2.0 TDI Dizel 6.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
Daha fazla göster
2008 A4 (B8 8K) | 2007 - 2011

2008 A4 (B8 8K) | 2007 - 2011

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TDI Dizel 6.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Dizel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic Benzin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 9.9 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8 TFSI Benzin 9.9 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzin 10.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI quattro Benzin 10.3 l/100 km 6.1 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI Dizel 7.5 l/100 km 4.3 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Dizel 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.8 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Dizel 8.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Benzin 13.0 l/100 km 6.7 l/100 km 9.0 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.2 l/100 km
