Audi Q2 yakıt tüketimi
Q2 (facelift 2020) | 2020 - 2023 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
35 TFSI S tronic | Benzin | 5.9-6.1 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | |
30 TFSI | Benzin | 6.2-6.3 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |
35 TFSI | Benzin | 6.2-6.3 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | 5.1-5.4 l/100 km | |
35 TDI quattro S tronic | Dizel | 5.5-5.6 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2017 Q2 | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.6 TDI Edition 1 | Dizel | 4.9-5.0 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | |
30 TDI | Dizel | 5.4-5.6 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | |
30 TFSI S tronic | Benzin | 5.9-6.1 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | |
30 TFSI | Benzin | 6.1-6.3 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |
30 TDI S tronic | Dizel | 4.9-5.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | |
35 TFSI S tronic | Benzin | 6.4-6.8 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | |
35 TFSI | Benzin | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.5-5.9 l/100 km | |
40 TFSI quattro S tronic | Benzin | 8.4-8.5 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | |
35 TDI | Dizel | 5.4-5.8 l/100 km | 3.9-4.2 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | |
35 TDI S tronic | Dizel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | 4.4-4.7 l/100 km | |
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin | 7.9-8.1 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | |
35 TDI quattro S tronic | Dizel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | |
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic | Benzin | 6.3-6.5 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 km | 5.2-5.5 l/100 km | |
1.4 TFSI COD Edition 1 | Benzin | 6.6-6.7 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | |
Daha fazla göster |