Audi S4 yakıt tüketimi
![]() |
S4 Avant (B9, facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 ) quattro Tiptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 (B9, facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TDI V6 ) quattro MHEV Tiptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TDI V6 ) quattro Tiptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro Tiptronic | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 (B9) | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TDI V6 ) quattro Tiptronic | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro Tiptronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 Avant (B8, facelift) | 2011-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro S tronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 (B8, facelift) | 2011-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro S tronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro S tronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 (B8) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 ) quattro S tronic | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 Üstü açılır (8E,B7) | 2004-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 40V ) quattro Tiptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V ) quattro | Benzin | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 ) quattro Tiptronic | Benzin | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 ) quattro Tiptronic | Benzin | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 Üstü açılır (8E,B6) | 2003-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 40V ) quattro Tiptronic | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V ) quattro | Benzin | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2i V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 Çift Turbo V6 ) quattro | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 Çift Turbo V6 ) quattro | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
![]() |
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2 V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo ) quattro Otomatik | Benzin | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2 S4 V8 ) quattro | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i Turbo ) quattro Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |