Audi 90 yakıt tüketimi
1987 90 (B3, Typ 89,89Q,8A) | 1987 - 1991 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 E | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.3 E | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.2 E quattro | Benzin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.3 E CAT | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.3 E 20V quattro | Benzin | 13.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.3 E 20V | Benzin | 13.2 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.3 E 20V Otomatik | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.3 E 20V | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 E CAT | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.3 E 20V quattro | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.3 E CAT Otomatik | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.3 E quattro | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.3 E Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.3 E CAT quattro | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.0 E 20V | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0 E 20V quattro | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.0 E | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.6 TD | Dizel | 6.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
1984 90 (B2, Typ 81,85) | 1984 - 1986 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
2.2 CAT quattro | Benzin | 13.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
2.2 E Otomatik | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.2 E quattro | Benzin | 12.7 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 E Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.2 CAT Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.0 | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
2.2 E | Benzin | 11.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.0 E | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
2.2 CAT | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Daha fazla göster |