Audi S3 yakıt tüketimi
![]() |
S3 Üstü açılır (8V facelift) | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 300 BG (224kW) | Benzin | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 310 BG (231kW) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 300 BG (224kW) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 310 BG (231kW) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 300 BG (224kW) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 Üstü açılır (8V) | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
![]() |
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 (8V) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic | Benzin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro / 256 BG (191kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 256 BG (191kW) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI ) quattro S tronic / 256 BG (191kW) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
S3 (8P) | 2006-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TFSI ) quattro | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
S3 (8L) | 1999-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 T ) quattro / 225 BG (168kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T ) quattro / 210 BG (157kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |