Hyundai Tucson fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Kapasite 0,35-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasite 0,35-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Kapasite 0,35-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Kapasite 0,35-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Kapasite 0,35-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|