Hyundai i30 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|