Hyundai i30 yakıt tüketimi
![]() |
i30 III Fastback | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 T-GDI ) | Benzin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI ) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 III CW (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 T-GDI ) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 MPI ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 III (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 T-GDI ) DCT | Benzin | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.4 MPI ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 III CW | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI ) | Benzin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupe (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 T-GDi ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi ) blue / 136 BG (101kW) | Dizel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II CW (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 ) Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CRDi ) blue / 110 BG (82kW) | Dizel | 4.2 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi ) | Dizel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 MPI ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupe | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 GDI ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi ) | Dizel | 5.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 II CW | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 MPI ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 MPI ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 I CW (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi ) / 90 BG (67kW) | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 I (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CRDi ) / 90 BG (67kW) | Dizel | 5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 ) | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 I | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 ) / 126 BG (94kW) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i30 I CW | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |