Hyundai Sonata yakıt tüketimi
2020 Sonata VIII (DN8) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Otomatik | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.5 GDI Otomatik | Benzin | 8.4-8.7 l/100 km | 6.2-6.4 l/100 km | 7.4-7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 GDI Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 4.7-5.2 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 km | 4.5-5 l/100 km | |||||||||
2017 Sonata VII (LF facelift 2017) | 2018 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzin | 11.3 l/100 km | 8.1-7.8 l/100 km | 10.1-9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzin | 12.3 l/100 km | 8.8 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2015 Sonata VII (LF) | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.4 GDi Otomatik | Benzin | 11.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
1.6 T-GDi Eco | Benzin | 9.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T-GDi Otomatik | Benzin | 11.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
2.0 GDi Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 6.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 GDi Şarjlı Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2010 Sonata VI (YF) | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.4 GDI Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.4 Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 Otomatik | Benzin | 10.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.4 Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 11 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.4 GDI | Benzin | 11.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2008 Sonata V (NF, facelift 2008) | 2008 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 Otomatik | Benzin | 10 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
GLS 2.4 | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CRDi | Dizel | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
3.3 V6 Otomatik | Benzin | 14 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CRDi Otomatik | Dizel | 9.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
GLS 2.4 Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 10.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2005 Sonata V (NF) | 2004 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 CRDi 16V Otomatik | Dizel | 10.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V | Benzin | 10.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CRDi 16V | Dizel | 8.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 16V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Otomatik | Benzin | 10.0 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.4i 16V Otomatik | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
3.3i V6 24V Otomatik | Benzin | 14.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Otomatik | Benzin | 10.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2001 Sonata IV (EF, facelift 2001) | 2001 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5 V6 Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.7 V6 GLS | Benzin | 13.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.7 V6 GLS Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.0 16V GLS | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
2.0 16V GLS Otomatik | Benzin | 13.4 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.5 l/100 km | |||||||||
2.0 i Otomatik | Benzin | 13.4 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1998 Sonata IV (EF) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 Otomatik | Benzin | 13.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 GLS Otomatik | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.5 V6 | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1996 Sonata III (Y3, facelift 1996) | 1996 - 1998 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 GSi 16V | Benzin | 12.7 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0 GSi 16V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 8 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
3.0i V6 GLS Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
2.0i GLS | Benzin | 11.9 l/100 km | 7 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1993 Sonata III (Y3) | 1993 - 1996 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0i GLS 16V Otomatik | Benzin | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
1.8 | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
2.0i GLS 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.0 GLS | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
3.0i GLS V6 Otomatik | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1991 Sonata II (Y2, facelift 1991) | 1991 - 1993 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.0 GLS V6 Otomatik | Benzin | 13.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0i GLS 16V | Benzin | 10.0 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
1988 Sonata II (Y2) | 1988 - 1993 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.8 Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.8 | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
1.8 CAT Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CAT | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.4 Otomatik | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4 Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |||||||||
1.8 CAT | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
3.0 V6 Otomatik | Benzin | 13.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Otomatik | Benzin | 11.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |