Hyundai H-1 yakıt tüketimi
![]() |
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D ) Otomatik | Dizel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D ) 4WD Otomatik | Dizel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
H-1 II Travel (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 CRDi ) / 136 BG (101kW) | Dizel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi ) Otomatik | Dizel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 CRDi ) / 116 BG (87kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi ) / 136 BG (101kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
H-1 II Travel | 2008-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 CRDi ) / 136 BG (101kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi ) / 116 BG (87kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 CRDi ) / 116 BG (87kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi ) / 136 BG (101kW) | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
H-1 I Starex | 1998-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 CRDI ) | Dizel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI Uzun şase ) | Dizel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |