Hyundai i20 yakıt tüketimi
![]() |
i20 II (GB facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI ) DCT / 101 BG (75kW) | Benzin | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 ) / 84 BG (63kW) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i20 Active (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi ) / 100 BG (75kW) | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i20 II (GB) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 T-GDI ) / 100 BG (75kW) | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI ) / 120 BG (89kW) | Benzin | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i20 Coupe | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 T-GDI ) | Benzin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
![]() |
i20 Active | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 T-GDI ) / 100 BG (75kW) | Benzin | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi ) | Dizel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.2 16V ) | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
i20 I (PB) | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CRDi ) / 128 BG (95kW) | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi ) / 75 BG (56kW) | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |