Hyundai i20 yakıt tüketimi


2018 i20 II (GB facelift 2018) | 2018 - 2020

2018 i20 II (GB facelift 2018) | 2018 - 2020

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.0 T-GDI Benzin 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.0 T-GDI DCT Benzin 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
1.0 T-GDI DCT Benzin 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.2 l/100 km
1.2 Benzin 7.1 l/100 km 5.0 l/100 km 5.8 l/100 km
1.2 Benzin 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.8 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
Daha fazla göster
2018 i20 Active (facelift 2018) | 2018 - 2020

2018 i20 Active (facelift 2018) | 2018 - 2020

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.0 T-GDi Benzin 5.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 T-GDi DCT Benzin 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.2 l/100 km
1.0 T-GDi DCT Benzin 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 Benzin 7.0 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
1.0 T-GDi Benzin 6.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Daha fazla göster
2016 i20 Active | 2016 - 2018

2016 i20 Active | 2016 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.0 T-GDI Benzin 6 l/100 km 3.8 l/100 km 4.6 - 4.8 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 - 4.3 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5.0 - 5.2 l/100 km
1.4 Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 - 5.8 l/100 km
Daha fazla göster
2015 i20 Coupe | 2015 - 2018

2015 i20 Coupe | 2015 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.0 T-GDI Benzin 6.0 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
2014 i20 II (GB) | 2014 - 2018

2014 i20 II (GB) | 2014 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.0 T-GDI Benzin 5.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 Benzin 5.8 - 7.0 l/100 km 4.0 - 4.2 l/100 km 4.7 - 5.2 l/100 km
1.2 Benzin 5.8 - 7.0 l/100 km 4.0 - 4.2 l/100 km 4.7 - 5.2 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 4.5 - 4.9 l/100 km 3.3 - 3.5 l/100 km 3.7 - 4.1 l/100 km
1.4 Benzin 7.1 - 7.2 l/100 km 4.3 - 4.6 l/100 km 5.3 - 5.5 l/100 km
1.4 Otomatik Benzin 9.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.1 CRDi Dizel 3.5 - 4.9 l/100 km 3.1 - 3.4 l/100 km 3.3 - 4.0 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.3 l/100 km
Daha fazla göster
2012 i20 I (PB facelift 2012) | 2012 - 2014

2012 i20 I (PB facelift 2012) | 2012 - 2014

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.2 16V Benzin 6.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 16V Benzin 7.0 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
1.1 CRDi Dizel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
1.4 16V Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.8 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Daha fazla göster
2009 i20 I (PB) | 2009 - 2012

2009 i20 I (PB) | 2009 - 2012

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 CRDi Dizel 5.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 Benzin 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6 Otomatik Benzin 8.4 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 Otomatik Benzin 8.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 Benzin 6.8 l/100 km 4.3 l/100 km 5.2-6.0 l/100 km
1.6 CRDi Dizel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CRDi Dizel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 5.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 Benzin 7.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!