Mazda 6 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 1.8 | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 DISI | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (132 kW) | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (136 kW) | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 1.8 | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 | - | Kontrol 20000 km, Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|