Mazda 3 fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (ABD) | - | Değişim 20000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | - | Değişim 20000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (ABD) | - | Değişim 20000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (KAN) | - | Değişim 20000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.6 | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Değişim 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (ABD) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | min ve max arası. | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (ABD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.4 | - | Değişim 40000 km/ 48 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Kontrol 20000 km, Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (ABD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | - | Kontrol 5000 km/ 4 ay | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|