Mazda 3 yakıt tüketimi
![]() |
3 IV Sedan | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G ) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G ) Otomatik | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 IV Hatchback | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 SkyActiv-G ) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G ) Otomatik | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 III Sedan (BM, facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 SkyActiv-G ) Otomatik / 155 BG (116kW) | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G ) / 155 BG (116kW) | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 SkyActiv-G ) Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 Skyactiv-D ) | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D ) Otomatik | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 Skyactiv-D ) | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D ) Otomatik | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 TAKUMI | 2011-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 i ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD ) | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 II Sedan (BL, facelift) | 2011-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6i ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
MPS 2.3i ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CD ) | Dizel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD ) / 150 BG (112kW) | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CD ) / 115 BG (86kW) | Dizel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD ) | Dizel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 I Sedan (BK, facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 CD ) | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CD ) | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 CD ) | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CD ) | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |