Mazda 3 yakıt tüketimi
2019 3 IV Hatchback | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 SkyActiv-G CDA | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G Otomatik CDA | Benzin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G AWD Otomatik CDA | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
1.8 SkyActiv-D | Dizel | 4.6-4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1-4.2 l/100 km | |||||||||
1.8 SkyActiv-D Otomatik | Benzin | 5.2-5.3 l/100 km | 4.3-4.5 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.4-6.5 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 6.8-7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2019 3 IV Sedan | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.4-6.5 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 7.0-7.1 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | |||||||||
1.8 SkyActiv-D Otomatik | Dizel | 5.1-5.3 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |||||||||
1.8 SkyActiv-D | Dizel | 4.6-4.7 l/100 km | 3.8-3.9 l/100 km | 4.1-4.2 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G Otomatik CDA | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G AWD Otomatik CDA | Benzin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2017 3 III Hatchback (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D | Dizel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.5 SkyActiv-D | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D Otomatik | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.5 SkyActiv-D Otomatik | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G | Benzin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.5 SkyActiv-D | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.5 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 3 III Sedan (BM) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.5 Skyactiv-D | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.5 Skyactiv-D Otomatik | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP | Benzin | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D Otomatik | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2013 3 III Hatchback (BM) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G Otomatik | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D | Dizel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP | Benzin | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SkyActiv-D Otomatik | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.5 Skyactiv-D | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.5 Skyactiv-D Otomatik | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2012 3 TAKUMI | 2011 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6 i | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2011 3 II Hatchback (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.2 CD | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
MPS 2.3i | Benzin | 13.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CD | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 DISI | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0i Otomatik | Benzin | 10.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 DISI | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0i Otomatik | Benzin | 10.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 9.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2009 3 II Sedan (BL) | 2009 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
2.2 CD | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.0i Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0 DISI | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.2 CD | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 3 II Hatchback (BL) | 2009 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.2 CD | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0i Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.0 DISI | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CD | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.8 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
MPS 2.3i | Benzin | 13.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 10.0 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0i | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CD | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2006 3 I Hatchback (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.4i | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 8.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0i | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
MPS 2.3i | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CD | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2004 3 I Sedan (BK) | 2003 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 6.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0i | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 9.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2004 3 I Hatchback (BK) | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6i Otomatik | Benzin | 10.1 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
1.4i | Benzin | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 9.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.6 CD | Dizel | 6.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0i | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |