Mazda 323 yakıt tüketimi
![]() |
323 S VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V ) / 95 BG (71kW) | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 P VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 i 16V ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 D ) | Dizel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 F VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Sport 2.0i 16V ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 S V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 D ) | Dizel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.3 i 16V ) | Benzin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 F V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 i 16V ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8i 16V ) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 C V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 i 16V ) | Benzin | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 F IV (BG) | 1989-1995 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 16V ) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 4WD ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 S IV (BG) | 1989-1994 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 16V ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
![]() |
323 C IV (BG) | 1989-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 16V ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 ) | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
323 III (BF) | 1985-1991 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 ) / 75 BG (56kW) | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |