Volkswagen Caddy'nin kabin içi filtresi nasıldır?

CADDY IV Steyşın vagon (SAB, SAJ) 2015-2020

Uzunluk Genişlik Yükseklik
270 mm 210 mm 35 mm
287 mm 216 mm 57 mm
269 mm 207 mm 57 mm
279 mm 216 mm 57 mm
286 mm 212 mm 33 mm

CADDY IV Box (SAA, SAH) 2015-2020

Uzunluk Genişlik Yükseklik
286 mm 212 mm 33 mm
285 mm 207 mm 58 mm
270 mm 210 mm 35 mm
288 mm 215 mm 34 mm
287 mm 216 mm 57 mm

CADDY III Steyşın vagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015

Uzunluk Genişlik Yükseklik
270 mm 210 mm 35 mm
286 mm 213 mm 57 mm
279 mm 216 mm 57 mm
288 mm 215 mm 57 mm

CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015

Uzunluk Genişlik Yükseklik
286 mm 212 mm 57 mm
288 mm 211 mm 34 mm
286 mm 213 mm 57 mm
288 mm 215 mm 34 mm
270 mm 210 mm 35 mm

CADDY II Steyşın vagon (9K9B) 1995-2004

Uzunluk Genişlik Yükseklik
278 mm 207 mm 25 mm
279 mm 207 mm 25 mm
283 mm 205 mm 25 mm
281 mm 206 mm 25 mm

CADDY II Box (9K9A) 1995-2004

Uzunluk Genişlik Yükseklik
283 mm 205 mm 25 mm
280 mm 206 mm 25 mm
281 mm 206 mm 25 mm

CADDY II Kabinli Pikap (9U7) 1996-2000

Uzunluk Genişlik Yükseklik
280 mm 205 mm 25 mm
280 mm 206 mm 25 mm
280 mm 206 mm 26 mm
278 mm 207 mm 25 mm
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!