Volkswagen Caddy yakıt tüketimi
Caddy Cargo V | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI BMT DSG | Benzin | 6.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT DSG | Dizel | 5.5 l/100 km | 4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.5 TSI BMT | Benzin | 6.5 l/100 km | 5 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 5.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Caddy V | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.5 TSI BMT DSG | Benzin | 6.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT DSG | Dizel | 5.6 l/100 km | 4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI SCR | Dizel | 5.8 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.5 TSI BMT | Benzin | 6.7 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2015 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 6.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2015 Caddy Maxi Combi (Typ 2K, facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 5.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2015 Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BlueMotion | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2010 Caddy Maxi (Typ 2K facelift 2010) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6 TDI DSG | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.0 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 6.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 7.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI BMT | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT DSG | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4MOTION | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4MOTION DSG | Dizel | 8.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 7.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 LPG | Benzin / LPG | 10.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CNG | Benzin / CNG | 12 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI BMT | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI BMT DSG | Dizel | 5.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2010 Caddy (Typ 2K facelift 2010) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.6 TDI BMT | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI BMT DSG | Dizel | 5.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.0 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4MOTION | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI BMT | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI BMT DSG | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4MOTION DSG | Dizel | 8.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 7.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Dizel | 6.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Dizel | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 LPG | Benzin / LPG | 10.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CNG | Benzin / CNG | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI BMT | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2007 Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1.9 TDI | Dizel | 7.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI 4MOTION | Dizel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DSG | Dizel | 8.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2004 Caddy (Typ 2K) | 2003 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 SDI | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.4 | Benzin | 10.0 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.6 | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
1.4 16V | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |