Volkswagen Lavida yakıt tüketimi
![]() |
Gran Lavida III | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI ) DSG | Benzin | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI ) DSG | Benzin | 5.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Lavida III | 2018-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
1.5i ) / 113 BG (84kW) | Benzin | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i ) Tiptronic / 113 BG (84kW) | Benzin | 5.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
1.6 ) | Benzin | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 ) Tiptronic | Benzin | 4.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |