Volkswagen Multivan yakıt tüketimi


Multivan T7 | 2021 - 2022

Multivan T7 | 2021 - 2022

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 eHybrid DSG benzin / elektrik - - -
1.5 TSI DSG Benzin 7.8-8 l/100 km 5.9-6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin 9.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI DSG Dizel 6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Daha fazla göster
Multivan T7 Long | 2021 - 2022

Multivan T7 Long | 2021 - 2022

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 eHybrid DSG benzin / elektrik - - -
1.5 TSI DSG Benzin 8 l/100 km 6 l/100 km 7 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin 9.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI DSG Dizel 6-6.2 l/100 km 4.9-5 l/100 km 5.5 l/100 km
Daha fazla göster
Multivan T6.1 facelift 2019 | 2019 - 2019

Multivan T6.1 facelift 2019 | 2019 - 2019

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0-I-TDI BMT Dizel 7.6 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0-I-TDI BMT 4MOTION DSG Dizel 7.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7-7.1 l/100 km
2.0-I-TDI BMT 4MOTION Dizel 8.4-8.5 l/100 km 6.2 l/100 km 7-7.1 l/100 km
2.0-I-TDI BMT DSG Dizel 6.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0-I-TDI BMT Dizel 7.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Daha fazla göster
Multivan T6.1 facelift 2019 Long | 2019 - 2019

Multivan T6.1 facelift 2019 Long | 2019 - 2019

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0-I-TDI BMT DSG Dizel 6.6-6.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6-6.1 l/100 km
2.0-I-TDI BMT DSG Dizel 7.9 l/100 km 6.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0-I-TDI BMT Dizel 7.3 l/100 km 5.4 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0-I-TDI BMT Dizel 7.7 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km 6.2-6.3 l/100 km
2.0-I-TDI BMT 4MOTION DSG Dizel 8 l/100 km 6.4 l/100 km 7 l/100 km
2.0-I-TDI BMT 4MOTION DSG Dizel 6.6-7.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0-I-TDI BMT 4MOTION Dizel 8.4-8.5 l/100 km 6.2 l/100 km 7-7.1 l/100 km
Daha fazla göster
2015 Multivan (T6) Long | 2015 - 2018

2015 Multivan (T6) Long | 2015 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TDI BMT Dizel 8.9 l/100 km 5.8 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Dizel 8.0 l/100 km 5.8 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 8.1 l/100 km 6.1 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Dizel 8.1-8.7 l/100 km 6.2-6.5 l/100 km 6.9-7.2 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 7.2 l/100 km 6.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Dizel 6.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 7.5 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 7.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.6-9.9 l/100 km 6.8-7.1 l/100 km 7.1-7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 7.8-9.4 l/100 km 5.9-6.5 l/100 km 6.8-7.2 l/100 km
2.0 TSI BMT Benzin 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG Benzin 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin 12.1 l/100 km 7.9 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 10.2-10.8 l/100 km 7.0-7.4 l/100 km 8.2-8.6 l/100 km
Daha fazla göster
2015 Multivan (T6) | 2015 - 2018

2015 Multivan (T6) | 2015 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TDI BMT Dizel 7.8-9.4 l/100 km 5.9-6.5 l/100 km 6.8-7.3 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 8.3-8.8 l/100 km 6.1-6.3 l/100 km 6.9-7.2 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 8.7-9.4 l/100 km 7.2-7.6 l/100 km 7.9-8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Dizel 8.1-8.7 l/100 km 6.2-6.5 l/100 km 6.9-7.2 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 10.1-10.9 l/100 km 6.9-7.4 l/100 km 8.1-8.6 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 7.9-8.4 l/100 km 5.9-6.2 l/100 km 7.0-6.6 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin 11.9 l/100 km 7.7 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG Dizel 8.1 l/100 km 6.1 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.5-9.8 l/100 km 6.8-7.1 l/100 km 7.8-8.0 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Dizel 7.3-7.6 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km 6.4-6.8 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 7.4 l/100 km 5.2-5.3 l/100 km 6.0-6.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.4 l/100 km 6.0 l/100 km 7.2 l/100 km
Daha fazla göster
2009 Multivan (T5 facelift 2009) | 2009 - 2016

2009 Multivan (T5 facelift 2009) | 2009 - 2016

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TDI DSG Dizel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TSI Benzin 13.0 l/100 km 8.0 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 8.9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 TSI DSG 4MOTION Benzin 14.0 l/100 km 8.5 l/100 km 10.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT Dizel 9.3 l/100 km 6.5 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 TDI DSG Dizel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Dizel 9.6 l/100 km 6.9 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION Dizel 10.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0 TDI BMT Dizel 8.9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion Dizel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT Dizel 8.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion Dizel 7.1 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Dizel 9.7 l/100 km 7.5 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION Dizel 11.1 l/100 km 7.5 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION Dizel 10.5 l/100 km 7.2 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TSI Benzin 13.0 l/100 km 8.0 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin 13.5 l/100 km 8.1 l/100 km 10.1 l/100 km
Daha fazla göster
2009 Multivan (T5 facelift 2009) Long | 2009 - 2015

2009 Multivan (T5 facelift 2009) Long | 2009 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 TSI Benzin 13.0 l/100 km 8.0 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Dizel 11.1 l/100 km 7.5 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin 13.5 l/100 km 8.1 l/100 km 10.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 14.0 l/100 km 8.5 l/100 km 10.5 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION Dizel 10.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0 TDI DSG Dizel 10.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0 TDI Dizel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Dizel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION Dizel 10.5 l/100 km 7.2 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TSI Benzin 13.0 l/100 km 8.0 l/100 km 9.8 l/100 km
Daha fazla göster
2003 Multivan (T5) | 2003 - 2006

2003 Multivan (T5) | 2003 - 2006

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.5 TDI Dizel 11.0 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!