Chevrolet Caprice lastik ile jantlarının ebatları
Caprice IV (1991-1996) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
235/70 VR15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/75 R15 | Ön: 2.1 bar Arka: 2.4 bar |
7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
225/70 R15 | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
215/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET7.6 | Somunlar: (PCD) | 78.3 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Caprice VI (2006-2017) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
235/50 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET46 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Caprice III (1977-1990) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
225/75 R15 | 7Jx15 ET10 | (PCD) | |||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET10 | (PCD) | |||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | 78.1 mm | ||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | Somunlar: (PCD) | 70.3 mm | ||||||||||
215/75 R15 | 7Jx15 ET10 | (PCD) | |||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Caprice II (1971-1976) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | |||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) | |||||||||||
225/70 R15 | 7Jx15 ET0 | (PCD) |