Chevrolet Celta lastik ile jantlarının ebatları
Celta 2000-2006 |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
Daha fazla göster | |||||
Celta facelift (2006-2016) |
|||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Ön: 2 bar Arka: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | Ön: 2.1 bar Arka: 1.7 bar |
5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2.1 bar Arka: 1.7 bar |
5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2.1 bar Arka: 1.7 bar |
4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Ön: 2.1 bar Arka: 1.7 bar |
5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Cıvatalar: (PCD) | 56.6 mm | ||
Daha fazla göster |