Perodua Myvi lastik ile jantlarının ebatları


Myvi M800 (2017-2021) (SAM)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
Daha fazla göster

Myvi M600 facelift (2015-2017) (SAM)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
195/45 HR16 2.4 bar 6Jx16 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.5 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
Daha fazla göster

Myvi M600 (2011-2015) (SAM)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/60 SR14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 6Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
Daha fazla göster

Myvi M300 (2005-2008) (SAM)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
Daha fazla göster

Myvi M300 facelift (2008-2011) (SAM)

Lastik ölçüsü Lastik basıncı Disk ebatı Tekerlek bağlantısı Merkez delik çapı
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
185/55 SR15 2.2 bar 5.5Jx15 ET45 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/65 SR14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
175/60 SR15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
155/80 SR13 2 bar 4.5Jx13 ET35 Somunlar: (PCD) 54.1 mm
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!

Diğer modeller Perodua